– Grupo Organizado de Adeptos (GOA)
Trata-se do conjunto de pessoas, filiadas ou não numa entidade desportiva, que atuam de forma concertada, nomeadamente através da utilização de símbolos comuns ou da realização de coreografias e iniciativas de apoio a clubes, associações ou sociedades desportivas, com carácter de permanência.
Procedimento de registo e atualização junto da APCVD:
Manutenção de registo interno por parte do Promotor:
Data | Promotor | Grupo Organizado de Adeptos | Número de Filiados | Protocolo |
---|---|---|---|---|
12/04/2024 | Académica / Associação Académica de Coimbra - Organismo Autónomo de Futebol, SDUQ Lda | Ultra Mancha Negra Boys | 1813 | |
05/12/2023 | Associação Desportiva Sanjoanense | Associação Amigos da ADS - Força Negra | 66 | |
16/11/2023 | AVS-Futebol SAD | Associação de Adeptos do Desportivo das Aves - 1930 - Força Avense | 32 | |
01/08/2024 | Boavista Futebol Clube / Boavista Futebol Clube, Futebol SAD | Associação Panteras Negras | 903 | |
19/09/2023 | Caldas Sport Clube | Sector 1916 | 37 | |
02/10/2023 | CFEA - Club Football Estrela/ CFEA - Club Football Estrela da Amadora SAD | Magia Tricolor | 157 | |
01/08/2024 | Club Sport Marítimo da Madeira | Associação Esquadrão Maritimista | 40 | |
23/09/2024 | Club Sport Marítimo da Madeira | Associação Núcleo Fanatics 2013 | 80 | |
20/01/2024 | Clube Desportivo Feirense / Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD | Civitas Fortíssima 1514 - Associação | 11 | |
23/10/2023 | Clube Desportivo Nacional / Clube Desportivo Nacional Futebol, SAD | Família Alvi-Negra - Associação de Adeptos do Clube Desportivo Nacional | 87 | |
15/12/2023 | Clube Desportivo de Tondela – Futebol SAD | Associação Febre Amarela 08 (FA08) | 53 | |
11/09/2024 | Clube União 1919 | Associação Rambos da Arregaça | 20 | |
15/01/2024 | Futebol Clube de Arouca / Futebol Clube de Arouca - Futebol SDUQ, LDA | Somos Arouca | --- | Registo suspenso pela APCVD por incumprimento do Promotor |
11/01/2024 | Futebol Clube de Famalicão / Futebol Clube de Famalicão - Futebol SAD | Ultras FamaBoys 1990 | 51 | |
02/08/2024 | Futebol Clube do Porto / Futebol Clube do Porto| Futebol, SAD | Super Dragões | 3000 | |
25/09/2023 | Futebol Clube Tirsense | Associação Juventude Negra | 20 | |
25/09/2023 | Gil Vicente Futebol Clube / Gil Vicente Futebol Clube – Futebol| SDUQ, Lda | Nação Barcelense 2006 | 46 | |
14/09/2023 | Grupo Desportivo de Chaves / Grupo Desportivo de Chaves - Futebol, SAD | Famaflagrante | --- | Registo anulado a pedido do Promotor |
11/10/2023 | Lusitânia de Lourosa Futebol Clube | Associação Armada Lusitana | 16 | |
25/10/2023 | Rio Ave Futebol Clube/ Rio Ave Futebol Clube - Futebol SDUQ, Lda | Associação de Adeptos Rioavistas – Ultras Verdes 1939 | 56 | |
06/08/2024 | Santa Clara Açores, Futebol SAD | Armada Vermelha | 14 | |
02/11/2023 | Sport Clube Beira-Mar | Associação Ultras Auri-Negros | 17 | |
26/10/2023 | Sporting Clube de Portugal / Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD | Brigada Ultras Sporting | 179 | |
21/12/2023 | Sporting Clube de Portugal / Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD | Torcida Verde | --- | Registo suspenso a pedido do Promotor |
10/11/2023 | Vitória Futebol Clube / Vitória Futebol Clube, SAD | Ultras Grupo 1910 | 51 | |
10/11/2023 | Vitória Futebol Clube / Vitória Futebol Clube, SAD | VIII Exército | 69 | |
15/01/2024 | Vitória Sport Clube / Vitória Sport Clube - Futebol, SAD | White Angels | --- | Registo suspenso pela APCVD por incumprimento do Promotor |
© 2024 Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD)
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |